Cessna T303 Crusader - N303HS
|
|
|
|
|
|
|
|
Specifications
| Gross Weight: | 5,150 lbs |
| Useful Load: | 1,800 lbs |
| Cruise Speed: | 180 kts |
| Fuel Capacity: | 153 gal useable |
Avionics & equipment (IFR approved)
| HSI: | Equipped |
| Autopilot: | Cessna 2-axis coupled |
| Nav/com 2: | KX155 |
| Nav/com 2: | KX155 |
| GPS: | KLN94 (IFR approach certified) |
| DME: | KN 64 |
| ADF: | KR 87 |
| MFD: | King Skymap Enhanced Terrain |
| Radar: | RDS-82C4 Color |
| Stormscope: | WX-10A |



